IZ4BQV 24-25/10/2009 CQ WW HAM CONTEST LOG

Qui sotto potete trovare il LOG dei collegamenti
da me effettuati durante questo contest per eventuali
controlli con i vostri LOG, come pure puo' essere
usato per il controllo del LOG da eventuali SWL

Radio: ICOM 775
Antenna: Dipolo multibanda
Categoria: Singolo operatore

Numero Band Call Sign Zone UTC Date Country
1 20 AO2V 14 10.48 24/10/2009 Spagna
2 40 CR6P 14 10.56 24/10/2009 Portogallo
3 40 GM0B 14 11.00 24/10/2009 Scozia
4 40 UP0L 17 11.14 24/10/2009 Kazakhstan
5 40 HG5A 15 11.29 24/10/2009 Ungheria
6 40 SN6Z 15 11.30 24/10/2009 Polonia
7 40 EA3BFK 14 11.31 24/10/2009 Spagna
8 40 EE9Z 33 11.34 24/10/2009 Ceuta e Melilla
9 40 IR4X 15 11.36 24/10/2009 Italia
10 40 DK5DQ 14 11.37 24/10/2009 Germania
11 40 RW9USA 18 11.40 24/10/2009 Russia Asiatica
12 40 UA3R 16 11.43 24/10/2009 Russia
13 40 OL1X 15 11.46 24/10/2009 Repubblica Ceca
14 40 OL7R 15 11.51 24/10/2009 Repubblica Ceca
15 40 PI4COM 14 11.52 24/10/2009 Olanda
16 20 LY7A 15 11.55 24/10/2009 Lituania
17 20 DR1A 14 11.56 24/10/2009 Germania
18 15 JA3YBK 25 6.24 25/10/2009 Giappone
19 15 RV0AL 18 6.21 25/10/2009 Russia Asiatica
20 15 UA3R 16 6.27 25/10/2009 Russia
21 15 JR5VHU 25 6.38 25/10/2009 Giappone
22 15 STK2KSS 34 6.54 25/10/2009 Sudan
23 15 Z6NX 38 7.12 25/10/2009 Sud Africa
24 15 9K2HN 21 7.19 25/10/2009 Kuwait
25 15 JS3CTQ 25 7,26 25/10/2009 Giappone
26 15 JI2ZJS 25 7.46 25/10/2009 Giappone
27 15 JY4NE 20 7.40 25/10/2009 Giordania
28 15 CT3HF 33 8.12 25/10/2009 Madeira
29 10 YC9MDX 28 8.17 25/10/2009 Indonesia
30 20 W3LPL 5 11.25 25/10/2009 Mariland USA
31 15 8P5A 8 15.11 25/10/2009 Barbados
32 15 FY5KE 9 15.16 25/10/2009 Guiana Francese
33 20 D44AC 35 15.27 25/10/2009 Capo Verde
34 15 HI3TEJ 8 15.28 25/10/2009 Repubblica Domenicana
35 20 B7P 24 15.30 25/10/2009 Cina
36 10 ZX2B 11 15.37 25/10/2009 Brasile
37 15 TC3CW 20 15.46 25/10/2009 Turchia
38 15 LW1DTZ 13 17.20 25/10/2009 Argentina
39 15 CX7TT 13 17.24 25/10/2009 Uruguay


Ritorna alla Home Page di IZ4BQV