IZ4BQV 30-31/10/2010 CQ WW HAM CONTEST LOG

Qui sotto potete trovare il LOG dei collegamenti
da me effettuati durante questo contest per eventuali
controlli con i vostri LOG, come pure puo' essere
usato per il controllo del LOG da eventuali SWL

Radio: ICOM 775
Antenna: Dipolo multibanda
Categoria: Singolo operatore

Numero Banda Nominativo Data UTC Zona RST Country
1 80  S51A    30/10/2010 4.48 15 59 Slovenia
2 80  IR4X    30/10/2010 4.53 15 59 Italia
3 80  9A7A    30/10/2010 5.14 15 59 Croazia
4 80  HA8JV   30/10/2010 5.19 15 59 Ungheria
5 80  OM8A    30/10/2010 5.22 15 59 Slovacchia
6 80  S51F    30/10/2010 5.24 15 59 Slovenia
7 80  E73ESP  30/10/2010 5.30 15 59 Bosnia
8 80  TM2B    30/10/2010 5.34 14 59 Francia
9 80  S59N    30/10/2010 5.41 15 59 Slovenia
10 80  OE2GEN  30/10/2010 5.44 15 59 Austria
11 80  IR2C    30/10/2010 5.45 15 59 Italia
12 80  IQ4RN   30/10/2010 5.46 15 59 Italia
13 40  SI9AM   30/10/2010 5.50 14 59 Svezia
14 40  UA3RC   30/10/2010 5.53 16 59 Russia
15 40  YT8A    30/10/2010 5.55 15 59 Serbia
16 40  YU0T    30/10/2010 5.58 15 59 Serbia
17 40  LY2W    30/10/2010 6.00 15 59 Lituania
18 40  LY7A    30/10/2010 6.03 15 59 Lituania
19 40  SP9LJD  30/10/2010 6.04 15 59 Polonia
20 40  DL0CS   30/10/2010 6.05 14 59 Germania
21 40  OS8A    30/10/2010 6.07 14 59 Belgio
22 40  W3UA    30/10/2010 6.09 5 59 USA
23 40  DR1A    30/10/2010 6.10 14 59 Germania
24 40  DH8QA   30/10/2010 6.15 14 59 Germania
25 40  GM0B    30/10/2010 6.17 14 59 Scozia
26 40  OR1Z    30/10/2010 6.18 14 59 Belgio
27 40  E79D    30/10/2010 6.20 15 59 Bosnia
28 40  YT1VP   30/10/2010 6.21 15 59 Serbia
29 40  DJ4PT   30/10/2010 6.24 14 59 Germania
30 40  HG1S    30/10/2010 6.25 15 59 Ungheria
31 40  OH0JFP  30/10/2010 6.42 15 59 Finlandia
32 40  S56X    30/10/2010 6.44 15 59 Serbia
33 40  ON6BR   30/10/2010 6.50 14 59 Belgio
34 40  S51CK   30/10/2010 6.51 15 59 Slovenia
35 40  OT2A    30/10/2010 6.55 14 59 Belgio
36 40  S58M    30/10/2010 6.57 15 59 Slovenia
37 40  SY2V    30/10/2010 7.03 20 59 Grecia
38 40  W3LPL   30/10/2010 7.04 5 59 USA
39 40  HG6V    30/10/2010 7.06 15 59 Ungheria
40 40  UW1M    30/10/2010 7.07 16 59 Ucraina
41 40  DC4A    30/10/2010 7.10 14 59 Germania
42 40  DF2UU   30/10/2010 7.12 14 59 Germania
43 40  DF0HQ   30/10/2010 7.13 14 59 Germania
44 40  TM5KD   30/10/2010 7.15 14 59 Francia
45 40  EA3BOX  30/10/2010 7.17 14 59 Spagna
46 40  KC1XX   30/10/2010 7.24 5 59 USA
47 40  IR1M    30/10/2010 7.26 15 59 Italia
48 40  OK1WCF  30/10/2010 7.29 15 59 Repubblica Ceca
49 40  TM2T    30/10/2010 7.31 14 59 Francia
50 40  LN9Z    30/10/2010 7.33 14 59 Norvegia
51 40  E74Y    30/10/2010 7.35 15 59 Bosnia
52 40  LZ5A    30/10/2010 7.36 20 59 Bulgaria
53 40  IZ7ECL  30/10/2010 7.37 15 59 Italia
54 40  YT6T    30/10/2010 7.42 15 59 Serbia
55 40  EE2W    30/10/2010 7.45 14 59 Spagna
56 40  S57DX   30/10/2010 7.47 15 59 Slovenia
57 40  OK1LX   30/10/2010 7.48 15 59 Repubblica Ceca
58 40  IQ3GO   30/10/2010 7.54 15 59 Italia
59 40  EA4RCT  30/10/2010 7.57 14 59 Spagna
60 40  DL2F    30/10/2010 7.58 14 59 Germania
61 40  F8GKS   30/10/2010 8.01 14 59 Francia
62 40  OQ7T    30/10/2010 8.07 14 59 Belgio
63 40  IZ6ERS  30/10/2010 8.08 15 59 Italia
64 20  LZ5R    30/10/2010 8.12 20 59 Bulgaria
65 20  EF9K    30/10/2010 8.13 33 59 Spagna
66 20  UA1AQA  30/10/2010 8.15 16 59 Russia
67 20  R5GA    30/10/2010 8.16 16 59 Russia
68 20  AO1B    30/10/2010 8.17 14 59 Spagna
69 20  EA1JJ   30/10/2010 8.25 14 59 Spagna
70 20  CN3A    30/10/2010 8.26 33 59 Marocco
71 20  A61BK   30/10/2010 8.29 21 59 Emirati Arabi
72 20  EI9E    30/10/2010 8.30 14 59 Irlanda
73 20  AM1W    30/10/2010 8.32 14 59 Spagna
74 20  TM1W    30/10/2010 8.33 14 59 Francia
75 20  LY7A    30/10/2010 8.38 15 59 Lituania
76 20  CT1JLZ  30/10/2010 8.43 14 59 Portogallo
77 20  CN3L    30/10/2010 8.52 33 59 Marocco
78 20  RT3F    30/10/2010 8.54 16 59 Russia
79 20  PW7T    30/10/2010 8.59 11 59 Brasile
80 20  OH5TS   30/10/2010 9.00 15 59 Russia
81 15  UA9UZZ  30/10/2010 9.06 18 59 Russia
82 15  IR4X    30/10/2010 9.07 15 59 Italia
83 15  RM3F    30/10/2010 9.08 16 59 Russia
84 15  UA9JDP  30/10/2010 9.13 17 59 Russia
85 15  EF8A    30/10/2010 9.16 33 59 Spagna
86 15  RM5A    30/10/2010 9.21 16 59 Russia
87 15  CR3L    30/10/2010 11.42 33 59 Madeira
88 15  CR3A    30/10/2010 11.44 33 59 Madeira
89 20  GW40H   30/10/2010 12.17 14 59 Galles
90 20  4L8A    30/10/2010 12.19 21 59 Georgia
91 20  AA1K    30/10/2010 12.27 5 59 USA
92 20  LZ3CB   30/10/2010 12.30 20 59 Bulgaria
93 20  G4IIY   30/10/2010 12.31 14 59 Inghilterra
94 20  EA4DAT  30/10/2010 12.36 14 59 Spagna
95 20  RN3ZC   30/10/2010 12.37 16 59 Russia
96 20  EW8DD   30/10/2010 12.39 16 59 Moldavia
97 20  WE3C    30/10/2010 12.42 5 59 USA
98 20  N3RS    30/10/2010 12.46 5 59 USA
99 20  UP2L    30/10/2010 12.48 17 59 Kazakistan
100 20  IR4X    30/10/2010 12.50 15 59 Italia
101 20  F1AKK   30/10/2010 12.52 14 59 Francia
102 20  OG1M    30/10/2010 12.57 15 59 Finlandia
103 20  G6PZ    30/10/2010 13.02 14 59 Inghilterra
104 20  N3NI    30/10/2010 13.08 5 59 USA
105 20  RM3F    30/10/2010 13.09 16 59 Russia
106 20  VY2TT   30/10/2010 13.25 5 59 Canada
107 20  VE3EJ   30/10/2010 13.27 4 59 Canada
108 20  WA2C    30/10/2010 13.21 5 59 USA
109 20  VU2PI   30/10/2010 13.34 22 59 India
110 20  N6A3    30/10/2010 13.36 5 59 USA
111 20  N4PN    30/10/2010 13.41 5 59 USA
112 20  NN3W    30/10/2010 13.42 5 59 USA
113 20  IR4M    30/10/2010 13.46 15 59 Italia
114 20  CN3A    30/10/2010 13.48 33 59 Marocco
115 20  VE3CX   30/10/2010 13.53 4 59 Canada
116 20  VE3MIS  30/10/2010 13.56 4 59 Canada
117 40  ER0WW   30/10/2010 16.38 16 59 Moldavia
118 40  OH8A    30/10/2010 16.42 15 59 Finlandia
119 40  HG6T    30/10/2010 16.45 15 59 Ungheria
120 40  4L0A    30/10/2010 16.47 21 59 Georgia
121 40  RL3A    30/10/2010 16.51 16 59 Russia
122 40  YP7P    30/10/2010 16.55 20 59 Romania
123 40  EE3E    30/10/2010 16.57 14 59 Spagna
124 40  RF9C    30/10/2010 16.59 17 59 Russia
125 40  P3N     30/10/2010 17.09 20 59 Cipro
126 40  UA4LCS  30/10/2010 17.10 16 59 Russia
127 40  SN3R    30/10/2010 17.15 15 59 Polonia
128 40  UW5ZM   30/10/2010 17.32 16 59 Ucraina
129 40  SP4TKR  30/10/2010 17.33 15 59 Polonia
130 40  TM9R    30/10/2010 17.38 14 59 Francia
131 40  R3GZ    30/10/2010 17.51 16 59 Russia
132 40  RT5Z    30/10/2010 18.03 16 59 Russia
133 40  UU9CW   30/10/2010 18.05 16 59 Ucraina
134 40  SP5LS   30/10/2010 18.08 15 59 Polonia
135 40  I7PHH   30/10/2010 21.03 15 59 Italia
136 40  YL7X    30/10/2010 21.09 15 59 Lettonia
137 40  LN5O    30/10/2010 21.11 14 59 Norvegia
138 40  UW0K    30/10/2010 21.13 16 59 Ucraina
139 40  ES5JR   30/10/2010 21.17 15 59 Estonia
140 40  EI9E    30/10/2010 21.19 14 59 Irlanda
141 40  RU1A    30/10/2010 21.24 16 59 Russia
142 40  YU40DW  30/10/2010 21.27 15 59 Serbia
143 40  RX3APM  30/10/2010 21.29 16 59 Russia
144 40  YO3APJ  30/10/2010 21.31 20 59 Romania
145 40  LN8W    30/10/2010 21.34 14 59 Norvegia
146 40  LZ4RR   30/10/2010 21.36 20 59 Bulgaria
147 40  RT6A    30/10/2010 21.38 16 59 Russia
148 40  OH0V    30/10/2010 21.42 15 59 Finlandia
149 40  UZ2M    30/10/2010 21.46 16 59 Ucraina
150 40  RC9O    30/10/2010 21.49 18 59 Russia
151 40  J48OV   30/10/2010 21.57 20 59 Grecia
152 40  TA7KA   30/10/2010 21.59 20 59 Turchia
153 40  M9X     30/10/2010 22.02 14 59 Inghilterra
154 40  RW2F    30/10/2010 22.04 15 59 Russia
155 40  M2A     31/10/2010 8.40 14 59 Inghilterra
156 40  DJ3HJ   31/10/2010 8.49 14 59 Germania
157 40  HB0/HB9AO 31/10/2010 8.54 14 59 Svizzera
158 40  TM1O    31/10/2010 8.57 14 59 Francia
159 40  C3SN    31/10/2010 9.02 14 59 Andorra
160 40  PA1AW   31/10/2010 9.06 14 59 Olanda
161 40  OE/DJ6OI 31/10/2010 9.08 15 59 Austria
162 40  G5FZ    31/10/2010 9.12 14 59 Inghilterra
163 40  DH8BQA  31/10/2010 9.13 14 59 Germania
164 40  LZ9W    31/10/2010 9.18 20 59 Bulgaria
165 40  S59S    31/10/2010 9.21 15 59 Slovenia
166 40  PA6Z    31/10/2010 9.23 14 59 Olanda
167 40  OT5A    31/10/2010 9.39 14 59 Belgio
168 20  UA7A    31/10/2010 11.36 16 59 Ucraina
169 20  RN6A    31/10/2010 11.39 16 59 Russia
170 20  PA3EWP  31/10/2010 11.42 14 59 Olanda
171 20  KC1XX   31/10/2010 11.48 5 59 USA
172 20  OZ7A    31/10/2010 11.50 14 59 Danimarca
173 20  RT6A    31/10/2010 11.52 16 59 Russia
174 20  ED1R    31/10/2010 11.57 14 59 Spagna
175 20  EA2VE   31/10/2010 12.00 14 59 Spagna
176 20  VE3EJ   31/10/2010 12.08 4 59 Canada
177 20  K1KI    31/10/2010 12.13 5 59 USA
178 20  ER0WW   31/10/2010 12.20 16 59 Moldavia
179 15  LT1F    31/10/2010 12.25 13 59 Argentina
180 15  ZX5J    31/10/2010 12.28 11 59 Brasile
181 15  CN3A    31/10/2010 12.31 33 59 Marocco
182 15  OH8X    31/10/2010 12.33 15 59 Finlandia
183 15  N3RS    31/10/2010 12.35 5 59 USA
184 15  W3LPL   31/10/2010 12.38 5 59 USA
185 15  K1LZ    31/10/2010 12.43 5 59 USA
186 15  4L0A    31/10/2010 12.53 21 59 Georgia
187 15  UA6UDV  31/10/2010 12.55 16 59 Ucraina
188 15  K3LR    31/10/2010 13.09 5 59 USA
189 15  CN2R    31/10/2010 15.17 33 59 Marocco
190 15  VY2ZM   31/10/2010 15.23 5 59 Serbia
191 10  EF8R    31/10/2010 15.29 33 59 Spagna
192 20  EI2CN   31/10/2010 15.33 14 59 Irlanda
193 20  EA4RCT  31/10/2010 15.35 14 59 Spagna
194 20  M2A     31/10/2010 15.38 14 59 Inghilterra
195 20  EI9HX   31/10/2010 15.46 14 59 Irlanda
196 20  RV3BA   31/10/2010 15.51 16 59 Russia
197 20  YT9A    31/10/2010 15.54 15 59 Serbia
198 20  CR3L    31/10/2010 16.36 33 59 Andorra
199 20  VE6JY   31/10/2010 16.43 4 59 Canada
200 20  K3LR    31/10/2010 16.47 5 59 USA
201 20  WB9Z    31/10/2010 16.49 4 59 USA
202 40  UX4U    31/10/2010 16.59 16 59 Ucraina
203 40  OM0A    31/10/2010 17.18 15 59 Repubblica Ceca
204 40  R3CM    31/10/2010 17.25 16 59 Russia
205 40  EA3ATM  31/10/2010 17.32 14 59 Spagna
206 40  SM0DZB  31/10/2010 19.40 14 59 Svezia

Ritorna alla Home Page di IZ4BQV